01 / 03
| .45 |
Eloxiertes Aluminium |
| /W | 1.5W | 5.1181104 inch | 184lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 1.5W | 5.1181104 inch | 165lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 1.5W | 5.1181104 inch | 156lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 1.5W | 5.1181104 inch | RGBlm | RGB | CRI>90 | |
| /W | 3W | 9.0551184 inch | 368lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 3W | 9.0551184 inch | 330lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 3W | 9.0551184 inch | 312lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 3W | 9.0551184 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 4.5W | 12.9921264 inch | 552lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 4.5W | 12.9921264 inch | 495lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 4.5W | 12.9921264 inch | 468lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 4.5W | 12.9921264 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 6W | 16.9291344 inch | 736lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 6W | 16.9291344 inch | 660lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 6W | 16.9291344 inch | 624lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 6W | 16.9291344 inch | RGBlm | RGB | - | |
| RGB | 7.5W | 20.8661424 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 7.5W | 20.8661424 inch | 920lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 7.5W | 20.8661424 inch | 825lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 7.5W | 20.8661424 inch | 780lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 9W | 24.8031504 inch | 1104lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 9W | 24.8031504 inch | 990lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 9W | 24.8031504 inch | 936lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 9W | 24.8031504 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 10.5W | 28.7401584 inch | 1288lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 10.5W | 28.7401584 inch | 1155lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 10.5W | 28.7401584 inch | 1092lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 10.5W | 28.7401584 inch | RGBlm | RGB | CRI>90 | |
| RGB | 12W | 32.6771664 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 12W | 32.6771664 inch | 1472lm | 4000K | - | |
| /WW | 12W | 32.6771664 inch | 1320lm | 3000K | - | |
| /XW | 12W | 32.6771664 inch | 1248lm | 2700K | - | |
| /W | 13.5W | 36.6141744 inch | 1656lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 13.5W | 36.6141744 inch | 1485lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 13.5W | 36.6141744 inch | 1404lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 13.5W | 36.6141744 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 15W | 40.5511824 inch | 1840lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 15W | 40.5511824 inch | 1650lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 15W | 40.5511824 inch | 1560lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 15W | 40.5511824 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 16.5W | 44.4881904 inch | 2024lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 16.5W | 44.4881904 inch | 1815lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 16.5W | 44.4881904 inch | 1716lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 16.5W | 44.4881904 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 18W | 48.4251984 inch | 2208lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 18W | 48.4251984 inch | 1980lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 18W | 48.4251984 inch | 1872lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 18W | 48.4251984 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 19.5W | 52.3622064 inch | 2392lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 19.5W | 52.3622064 inch | 2145lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 19.5W | 52.3622064 inch | 2028lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 19.5W | 52.3622064 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 21W | 56.2992144 inch | 2576lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 21W | 56.2992144 inch | 2310lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 21W | 56.2992144 inch | 2184lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 21W | 56.2992144 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 22.5W | 60.2362224 inch | 2760lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 22.5W | 60.2362224 inch | 2475lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 22.5W | 60.2362224 inch | 2340lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 22.5W | 60.2362224 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 24W | 64.1732304 inch | 2944lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 24W | 64.1732304 inch | 2640lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 24W | 64.1732304 inch | 2496lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 24W | 64.1732304 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 25.5W | 68.1102384 inch | 3128lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 25.5W | 68.1102384 inch | 2805lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 25.5W | 68.1102384 inch | 2652lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 25.5W | 68.1102384 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 27W | 72.0472464 inch | 3312lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 27W | 72.0472464 inch | 2970lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 27W | 72.0472464 inch | 2808lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 27W | 72.0472464 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 28.5W | 75.9842544 inch | 3496lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 28.5W | 75.9842544 inch | 3135lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 28.5W | 75.9842544 inch | 2964lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 28.5W | 75.9842544 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 30W | 79.9212624 inch | 3680lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 30W | 79.9212624 inch | 3300lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 30W | 79.9212624 inch | 3120lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 30W | 79.9212624 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 31.5W | 83.8582704 inch | 3864lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 31.5W | 83.8582704 inch | 3465lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 31.5W | 83.8582704 inch | 3276lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 31.5W | 83.8582704 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 33W | 87.7952784 inch | 4048lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 33W | 87.7952784 inch | 3630lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 33W | 87.7952784 inch | 3432lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 33W | 87.7952784 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 34.5W | 91.7322864 inch | 4232lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 34.5W | 91.7322864 inch | 3795lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 34.5W | 91.7322864 inch | 3588lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 34.5W | 91.7322864 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 36W | 95.6692944 inch | 4416lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 36W | 95.6692944 inch | 3960lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 36W | 95.6692944 inch | 3744lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 36W | 95.6692944 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 37.5W | 99.6063024 inch | 4600lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 37.5W | 99.6063024 inch | 4125lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 37.5W | 99.6063024 inch | 3900lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 37.5W | 99.6063024 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 39W | 103.5433104 inch | 4784lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 39W | 103.5433104 inch | 4290lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 39W | 103.5433104 inch | 4056lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 39W | 103.5433104 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 40.5W | 107.4803184 inch | 4968lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 40.5W | 107.4803184 inch | 4455lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 40.5W | 107.4803184 inch | 4212lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 40.5W | 107.4803184 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 42W | 111.4173264 inch | 5152lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 42W | 111.4173264 inch | 4620lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 42W | 111.4173264 inch | 4368lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 42W | 111.4173264 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 43.5W | 115.3543344 inch | 5336lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 43.5W | 115.3543344 inch | 4785lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 43.5W | 115.3543344 inch | 4524lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 43.5W | 115.3543344 inch | RGBlm | RGB | - | |
| /W | 45W | 119.2913424 inch | 5520lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 45W | 119.2913424 inch | 4950lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 45W | 119.2913424 inch | 4680lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 45W | 119.2913424 inch | RGBlm | RGB | - |
| Licht: | weit verbreitet |
| IP-Klasse: | 40 |
| Nettogewicht: | 0.09 lb |
| Materialien: | aluminium/Polycarbonat |
Lineares Profil aus eloxiertem stranggepresstem Aluminium mit diffusem Licht, opalem Polycarbonatdiffusor, ABS-Endkappen und 200 cm Stromkabel.
Das Stromkabel ermöglicht es, die Vorschaltgeräte oder Verteilerdosen im Mauerwerk zu erreichen, ohne sichtbare und sperrige Klemmen.
Magika ist in verschiedenen modularen Längen von 13 cm bis 303 cm und in drei Lichtfarben erhältlich: 2700K, 3000K und 4000K. Auch in RGB-Ausführung erhältlich.
Die Leuchte kann mit einem Berührungsdimmschalter oder einem Anwesenheitssensor ausgestattet werden.
Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit zeichnen das Produkt aus, das mit transparenten Methacrylat-Clips oder alternativ mit Endbügeln, die auch eine Drehung ermöglichen, um das Licht in die gewünschte Richtung zu lenken, sicher installiert werden kann.
Das Profil eignet sich ideal zum Einsetzen unter Regalen in Möbeln und begehbaren Schränken oder zur Streiflichtbeleuchtung, auch in Gipskartonfugen, oder zur indirekten Beleuchtung über Umrandungen oder Möbeln.
Um zu funktionieren, ist ein separat zu bestellendes Vorschaltgerät erforderlich, das entsprechend der Leistung der zu installierenden Leuchte ausgewählt werden muss. Ebenfalls erhältlich sind dimmbare Vorschaltgeräte mit PUSH-, 1...10V-, TRIAC- oder DALI-Steuerung sowie Notlichtsteuergeräte.
Bei der RGB-Version erfordert der Betrieb der Schaltung die Verwendung eines separat zu bestellenden Vorschaltgeräts und Steuergeräts. Die Steuerung des Farbwechsels kann mit einem PUSH-Schalter oder über eine Fernsteuerung erfolgen.