01 / 04
| .01 |
Weiß |
| /W | 10.8W | 24.2125992 inch | 1356lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 10.8W | 24.2125992 inch | 1212lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 10.8W | 24.2125992 inch | 1134lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 12.6W | 28.1496072 inch | 1582lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 12.6W | 28.1496072 inch | 1414lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 12.6W | 28.1496072 inch | 1323lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 14.4W | 32.0866152 inch | 1808lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 14.4W | 32.0866152 inch | 1616lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 14.4W | 32.0866152 inch | 1512lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 16.2W | 36.0236232 inch | 2034lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 16.2W | 36.0236232 inch | 1818lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 16.2W | 36.0236232 inch | 1701lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 18W | 39.9606312 inch | 2260lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 18W | 39.9606312 inch | 2020lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 18W | 39.9606312 inch | 1890lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 19.8W | 43.8976392 inch | 2486lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 19.8W | 43.8976392 inch | 2222lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 19.8W | 43.8976392 inch | 2079lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 21.6W | 47.8346472 inch | 2712lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 21.6W | 47.8346472 inch | 2424lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 21.6W | 47.8346472 inch | 2268lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 23.4W | 51.7716552 inch | 2938lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 23.4W | 51.7716552 inch | 2626lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 23.4W | 51.7716552 inch | 2457lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 25.2W | 55.7086632 inch | 3164lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 25.2W | 55.7086632 inch | 2828lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 25.2W | 55.7086632 inch | 2646lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 27W | 59.6456712 inch | 3390lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 27W | 59.6456712 inch | 3030lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 27W | 59.6456712 inch | 2835lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 28.8W | 63.5826792 inch | 3616lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 28.8W | 63.5826792 inch | 3232lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 28.8W | 63.5826792 inch | 3024lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 30.6W | 67.5196872 inch | 3842lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 30.6W | 67.5196872 inch | 3434lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 30.6W | 67.5196872 inch | 3213lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 32.4W | 71.4566952 inch | 4068lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 32.4W | 71.4566952 inch | 3636lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 32.4W | 71.4566952 inch | 3402lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 34.2W | 75.3937032 inch | 4294lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 34.2W | 75.3937032 inch | 3838lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 34.2W | 75.3937032 inch | 3591lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 36W | 79.3307112 inch | 4520lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 36W | 79.3307112 inch | 4040lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 36W | 79.3307112 inch | 3780lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 37.8W | 83.2677192 inch | 4746lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 37.8W | 83.2677192 inch | 4242lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 37.8W | 83.2677192 inch | 3969lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 39.6W | 87.2047272 inch | 4972lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 39.6W | 87.2047272 inch | 4444lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 39.6W | 87.2047272 inch | 4158lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 41.4W | 91.1417352 inch | 5198lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 41.4W | 91.1417352 inch | 4646lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 41.4W | 91.1417352 inch | 4347lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 43.2W | 95.0787432 inch | 5424lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 43.2W | 95.0787432 inch | 4848lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 43.2W | 95.0787432 inch | 4536lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 45W | 99.0157512 inch | 5650lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 45W | 99.0157512 inch | 5050lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 45W | 99.0157512 inch | 4725lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 46.8W | 102.9527592 inch | 5876lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 46.8W | 102.9527592 inch | 5252lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 46.8W | 102.9527592 inch | 4914lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 48.6W | 106.8897672 inch | 6102lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 48.6W | 106.8897672 inch | 5454lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 48.6W | 106.8897672 inch | 5103lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 50.4W | 110.8267752 inch | 6328lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 50.4W | 110.8267752 inch | 5656lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 50.4W | 110.8267752 inch | 5292lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 52.2W | 114.7637832 inch | 6554lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 52.2W | 114.7637832 inch | 5858lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 52.2W | 114.7637832 inch | 5481lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 54W | 118.7007912 inch | 6780lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 54W | 118.7007912 inch | 6060lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 54W | 118.7007912 inch | 5670lm | 2700K | CRI>90 |
| Licht: | weit verbreitet |
| IP-Klasse: | 20 |
| Nettogewicht: | 2.71 lb |
| Materialien: | aluminium/Methacrylat |
Modulares lineares Wand- und Deckenbeleuchtungssystem für direktes Licht mit einem Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, das für 18 W/m und 180 LED/m mit einem CRI>90 ausgelegt ist.
Der Diffusor aus satiniertem Methacrylat, die Endkappen und das Zubehör für die Komposition müssen separat bestellt werden.
Rail System Ceiling Wall wird in verschiedenen modularen Längen von 61,5 cm bis 301,5 cm angeboten und ist auf Anfrage mit anderen Oberflächen und, je nach Größe der Komposition, mit PUSH-, 1...10V- und DALI-Dimmsteuerung erhältlich.
Rail System ist eine andere Art, Licht zu interpretieren. Ein durchgehendes lineares System, das zu einem dekorativen Werkzeug für die Gestaltung und Neudefinition von Räumen wird.
Die Modularität der Elemente ermöglicht mehrere Beleuchtungskonfigurationen ohne Schatten oder Unterbrechungen.
Das Fehlen von Schrauben und das in die Struktur integrierte Vorschaltgerät machen Rail zu einer Leuchte, die einfach zu installieren ist.
.01
Weiß