RAIL SYSTEM

Luminaria adecuada para su instalación en superficies normalmente inflamables Fuente de alimentación incluida IP40 Luminaria reparable CRI > 90 Índice de reproducción cromática

A1543

Selecciona el acabado y tipo de lámparas para conocer el código correspondiente

.01

Blanco

/W 10.8W 61.5 cm 1356lm 4000K CRI>90
/WW 10.8W 61.5 cm 1212lm 3000K CRI>90
/XW 10.8W 61.5 cm 1134lm 2700K CRI>90
/W 12.6W 71.5 cm 1582lm 4000K CRI>90
/WW 12.6W 71.5 cm 1414lm 3000K CRI>90
/XW 12.6W 71.5 cm 1323lm 2700K CRI>90
/W 14.4W 81.5 cm 1808lm 4000K CRI>90
/WW 14.4W 81.5 cm 1616lm 3000K CRI>90
/XW 14.4W 81.5 cm 1512lm 2700K CRI>90
/W 16.2W 91.5 cm 2034lm 4000K CRI>90
/WW 16.2W 91.5 cm 1818lm 3000K CRI>90
/XW 16.2W 91.5 cm 1701lm 2700K CRI>90
/W 18W 101.5 cm 2260lm 4000K CRI>90
/WW 18W 101.5 cm 2020lm 3000K CRI>90
/XW 18W 101.5 cm 1890lm 2700K CRI>90
/W 19.8W 111.5 cm 2486lm 4000K CRI>90
/WW 19.8W 111.5 cm 2222lm 3000K CRI>90
/XW 19.8W 111.5 cm 2079lm 2700K CRI>90
/W 21.6W 121.5 cm 2712lm 4000K CRI>90
/WW 21.6W 121.5 cm 2424lm 3000K CRI>90
/XW 21.6W 121.5 cm 2268lm 2700K CRI>90
/W 23.4W 131.5 cm 2938lm 4000K CRI>90
/WW 23.4W 131.5 cm 2626lm 3000K CRI>90
/XW 23.4W 131.5 cm 2457lm 2700K CRI>90
/W 25.2W 141.5 cm 3164lm 4000K CRI>90
/WW 25.2W 141.5 cm 2828lm 3000K CRI>90
/XW 25.2W 141.5 cm 2646lm 2700K CRI>90
/W 27W 151.5 cm 3390lm 4000K CRI>90
/WW 27W 151.5 cm 3030lm 3000K CRI>90
/XW 27W 151.5 cm 2835lm 2700K CRI>90
/W 28.8W 161.5 cm 3616lm 4000K CRI>90
/WW 28.8W 161.5 cm 3232lm 3000K CRI>90
/XW 28.8W 161.5 cm 3024lm 2700K CRI>90
/W 30.6W 171.5 cm 3842lm 4000K CRI>90
/WW 30.6W 171.5 cm 3434lm 3000K CRI>90
/XW 30.6W 171.5 cm 3213lm 2700K CRI>90
/W 32.4W 181.5 cm 4068lm 4000K CRI>90
/WW 32.4W 181.5 cm 3636lm 3000K CRI>90
/XW 32.4W 181.5 cm 3402lm 2700K CRI>90
/W 34.2W 191.5 cm 4294lm 4000K CRI>90
/WW 34.2W 191.5 cm 3838lm 3000K CRI>90
/XW 34.2W 191.5 cm 3591lm 2700K CRI>90
/W 36W 201.5 cm 4520lm 4000K CRI>90
/WW 36W 201.5 cm 4040lm 3000K CRI>90
/XW 36W 201.5 cm 3780lm 2700K CRI>90
/W 37.8W 211.5 cm 4746lm 4000K CRI>90
/WW 37.8W 211.5 cm 4242lm 3000K CRI>90
/XW 37.8W 211.5 cm 3969lm 2700K CRI>90
/W 39.6W 221.5 cm 4972lm 4000K CRI>90
/WW 39.6W 221.5 cm 4444lm 3000K CRI>90
/XW 39.6W 221.5 cm 4158lm 2700K CRI>90
/W 41.4W 231.5 cm 5198lm 4000K CRI>90
/WW 41.4W 231.5 cm 4646lm 3000K CRI>90
/XW 41.4W 231.5 cm 4347lm 2700K CRI>90
/W 43.2W 241.5 cm 5424lm 4000K CRI>90
/WW 43.2W 241.5 cm 4848lm 3000K CRI>90
/XW 43.2W 241.5 cm 4536lm 2700K CRI>90
/W 45W 251.5 cm 5650lm 4000K CRI>90
/WW 45W 251.5 cm 5050lm 3000K CRI>90
/XW 45W 251.5 cm 4725lm 2700K CRI>90
/W 46.8W 261.5 cm 5876lm 4000K CRI>90
/WW 46.8W 261.5 cm 5252lm 3000K CRI>90
/XW 46.8W 261.5 cm 4914lm 2700K CRI>90
/W 48.6W 271.5 cm 6102lm 4000K CRI>90
/WW 48.6W 271.5 cm 5454lm 3000K CRI>90
/XW 48.6W 271.5 cm 5103lm 2700K CRI>90
/W 50.4W 281.5 cm 6328lm 4000K CRI>90
/WW 50.4W 281.5 cm 5656lm 3000K CRI>90
/XW 50.4W 281.5 cm 5292lm 2700K CRI>90
/W 52.2W 291.5 cm 6554lm 4000K CRI>90
/WW 52.2W 291.5 cm 5858lm 3000K CRI>90
/XW 52.2W 291.5 cm 5481lm 2700K CRI>90
/W 54W 301.5 cm 6780lm 4000K CRI>90
/WW 54W 301.5 cm 6060lm 3000K CRI>90
/XW 54W 301.5 cm 5670lm 2700K CRI>90

Características técnicas

Luz: en directo
Grado IP: 20
Peso neto: 1.37 kg
Materiales: aluminio/metacrilato

Elementos del sistema

0941

0941

0942

0942

0943

0943

0944

0944

0945

0945

0946

0946

0947

0947

0948/100

0948/100

0948/200

0948/200

0948/300

0948/300

0948/100/UGR

0948/100/UGR

0948/200/UGR

0948/200/UGR

0948/300/UGR

0948/300/UGR

Acabados de elementos del sistema

.01
Blanco

.02
Negro

.35
Arena

Productos de la misma familia.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS PRODUCTOS

Contáctenos

para información o preventivo

Busque el Distribuidor

más cerca a tu area

Suscríbete al boletín

permanecer siempre actualizado