RAIL BIEMISSION

Luminaire adapté à l'installation sur des surfaces normalement inflammables Alimentation électrique incluse IP40 Luminaire réparable IRC > 90 Indice de rendu des couleurs

A1545

Sélectionnez la finition et le type de lampes pour connaître le code correspondant

.01

Blanc

.02

Noir

.85

Argent peint

.86

Or peint

.87

Cuivre peint

.88

Bronze peint

/W 37.5W 127 cm up: 1883lm down: 2825lm 4000K CRI>90
/WW 37.5W 127 cm up: 1683lm down: 2525lm 3000K CRI>90
/XW 37.5W 127 cm up: 1575lm down: 2362lm 2700K CRI>90
/W 45W 152 cm up: 2260 down: 3390lm 4000K CRI>90
/WW 45W 152 cm up: 2020 down: 3030lm 3000K CRI>90
/XW 45W 152 cm up: 1890 down: 2835lm 2700K CRI>90
/W 55.5W 177 cm up: 3013 down: 3955lm 4000K CRI>90
/WW 55.5W 177 cm up: 2693 down: 3535lm 3000K CRI>90
/XW 55.5W 177 cm up: 2520 down: 3307lm 2700K CRI>90
/W 60W 202 cm up: 3013 down: 4520lm 4000K CRI>90
/WW 60W 202 cm up: 2693 down: 4040lm 3000K CRI>90
/XW 60W 202 cm up: 2520 down: 3780lm 2700K CRI>90
/W 67.5W 227 cm up: 3390 down: 5085lm 4000K CRI>90
/WW 67.5W 227 cm up: 3030 down: 4545lm 3000K CRI>90
/XW 67.5W 227 cm up: 2835 down: 4252lm 2700K CRI>90
/W 75W 252 cm up: 3767 down: 5650lm 4000K CRI>90
/WW 75W 252 cm up: 3366 down: 5050lm 3000K CRI>90
/XW 75W 252 cm up: 3150 down: 4725lm 2700K CRI>90
/W 82.5W 277 cm up: 4143 down: 6215lm 4000K CRI>90
/WW 82.5W 277 cm up: 3703 down: 5555lm 3000K CRI>90
/XW 82.5W 277 cm up: 3465 down: 5197lm 2700K CRI>90
/W 93W 302 cm up: 4897 down: 6780lm 4000K CRI>90
/WW 93W 302 cm up: 4377 down: 6060lm 3000K CRI>90
/XW 93W 302 cm up: 4095 down: 5670lm 2700K CRI>90

Caractéristiques techniques

Lumière: direct/indirect
Degré IP: 40
Matériaux: aluminium/méthacrylate

Produits de la même famille

Pour plus d'informations sur nos produits

Contactez-nous

pour information ou préventif

Rechercher le distributeur

plus proche de votre région

Abonnez-vous à la newsletter

rester toujours mis à jour