| .01 |
Blanc |
| /W | 28.8W | 30.511812 inch | 3720lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 28.8W | 30.511812 inch | 3465lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 28.8W | 30.511812 inch | 3285lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 38.4W | 40.354332 inch | 4960lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 38.4W | 40.354332 inch | 4620lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 38.4W | 40.354332 inch | 4380lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 48W | 50.196852 inch | 6200lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 48W | 50.196852 inch | 5775lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 48W | 50.196852 inch | 5474lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 57.6W | 60.039372 inch | 7440lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 57.6W | 60.039372 inch | 6930lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 57.6W | 60.039372 inch | 6570lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 67.2W | 69.881892 inch | 8690lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 67.2W | 69.881892 inch | 8084lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 67.2W | 69.881892 inch | 7664lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 76.8W | 79.724412 inch | 9920lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 76.8W | 79.724412 inch | 9240lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 76.8W | 79.724412 inch | 8760lm | 2700K | CRI>90 |
| Lumière: | direct/indirect |
| Degré IP: | 20 |
| Poids net: | 2.20 lb |
| Matériaux: | aluminium |
Applique linéaire à double émission CRI>94, avec structure en aluminium peint en blanc et ballast intégré dans le corps de la lampe
L'épaisseur réduite et les différentes longueurs disponibles rendent VELA extrêmement utile pour de nombreuses solutions d'aménagement.
La simplicité de la ligne confère à la lampe un aspect qui s'adapte à tout type d'environnement et à une large gamme d'installations, tant dans le domaine privé que public.