Lancia

CRI > 90 Indice di resa cromatica

U1540

Seleziona la finitura e la tipologia di lampade per conoscere il codice corrispondente

.01

Bianco

/XW 18W 40.1574816 inch 1890lm 2700K CRI>90
/WW 18W 40.1574816 inch 2020lm 3000K CRI>90
/W 18W 40.1574816 inch 2260lm 4000K CRI>90
/XW 22.5W 50.0000016 inch 2362lm 2700K CRI>90
/WW 22.5W 50.0000016 inch 2525lm 3000K CRI>90
/W 22.5W 50.0000016 inch 2825lm 4000K CRI>90
/XW 27W 59.8425216 inch 2835lm 2700K CRI>90
/WW 27W 59.8425216 inch 3030lm 3000K CRI>90
/W 27W 59.8425216 inch 3390lm 4000K CRI>90
/XW 31.5W 69.6850416 inch 3307lm 2700K CRI>90
/WW 31.5W 69.6850416 inch 3535lm 3000K CRI>90
/W 31.5W 69.6850416 inch 3955lm 4000K CRI>90
/XW 36W 79.5275616 inch 3780lm 2700K CRI>90
/WW 36W 79.5275616 inch 4040lm 3000K CRI>90
/W 36W 79.5275616 inch 4520lm 4000K CRI>90
/XW 40.5W 89.3700816 inch 4252lm 2700K CRI>90
/WW 40.5W 89.3700816 inch 4545lm 3000K CRI>90
/W 40.5W 89.3700816 inch 5085lm 4000K CRI>90
/XW 45W 99.2126016 inch 4725lm 2700K CRI>90
/WW 45W 99.2126016 inch 5050lm 3000K CRI>90
/W 45W 99.2126016 inch 5650lm 4000K CRI>90

Caratteristiche tecniche

Documentazione

Prodotti della stessa famiglia

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PRODOTTI

Contattaci

per informazioni o preventivi

Iscriviti alla Newsletter

per rimanere sempre aggiornato