| .33 |
Acciaio satinato |
| RGB | - | 46.4566944 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 1.5W | 7.0866144 inch | 184lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 1.5W | 7.0866144 inch | 165lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 1.5W | 7.0866144 inch | 156lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 1.5W | 7.0866144 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 3W | 11.0236224 inch | 368lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 3W | 11.0236224 inch | 330lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 3W | 11.0236224 inch | 312lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 3W | 11.0236224 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 4.5W | 14.9606304 inch | 552lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 4.5W | 14.9606304 inch | 495lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 4.5W | 14.9606304 inch | 468lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 4.5W | 14.9606304 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 6W | 18.8976384 inch | 736lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 6W | 18.8976384 inch | 660lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 6W | 18.8976384 inch | 624lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 6W | 18.8976384 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 7.5W | 22.8346464 inch | 920lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 7.5W | 22.8346464 inch | 825lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 7.5W | 22.8346464 inch | 780lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 9W | 26.7716544 inch | 1104lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 9W | 26.7716544 inch | 990lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 9W | 26.7716544 inch | 936lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 9W | 26.7716544 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 10.5W | 30.7086624 inch | 1288lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 10.5W | 30.7086624 inch | 1155lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 10.5W | 30.7086624 inch | 1092lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 10.5W | 30.7086624 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 12W | 34.6456704 inch | 1472lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 12W | 34.6456704 inch | 1320lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 12W | 34.6456704 inch | 1248lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 12W | 34.6456704 inch | - | RGB | - | |
| /W | 13.5W | 38.5826784 inch | 1656lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 13.5W | 38.5826784 inch | 1485lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 13.5W | 38.5826784 inch | 1404lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 13.5W | 38.5826784 inch | - | RGB | - | |
| /W | 15W | 42.5196864 inch | 1840lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 15W | 42.5196864 inch | 1650lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 15W | 42.5196864 inch | 1560lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 15W | 42.5196864 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 16.5W | 46.4566944 inch | 2024lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 16.5W | 46.4566944 inch | 1815lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 16.5W | 46.4566944 inch | 1716lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 18W | 50.3937024 inch | 2208lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 18W | 50.3937024 inch | 1980lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 18W | 50.3937024 inch | 1872lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 18W | 50.3937024 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 19.5W | 54.3307104 inch | 2392lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 19.5W | 54.3307104 inch | 2145lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 19.5W | 54.3307104 inch | 2028lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 19.5W | 54.3307104 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 21W | 58.2677184 inch | 2576lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 21W | 58.2677184 inch | 2310lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 21W | 58.2677184 inch | 2184lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 21W | 58.2677184 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 22.5W | 62.2047264 inch | 2760lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 22.5W | 62.2047264 inch | 2475lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 22.5W | 62.2047264 inch | 2340lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 22.5W | 62.2047264 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 24W | 66.1417344 inch | 2944lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 24W | 66.1417344 inch | 2640lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 24W | 66.1417344 inch | 2496lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 24W | 66.1417344 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 25.5W | 70.0787424 inch | 3128lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 25.5W | 70.0787424 inch | 2805lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 25.5W | 70.0787424 inch | 2652lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 25.5W | 70.0787424 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 27W | 74.0157504 inch | 3312lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 27W | 74.0157504 inch | 2970lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 27W | 74.0157504 inch | 2808lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 27W | 74.0157504 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 28.5W | 77.9527584 inch | 3496lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 28.5W | 77.9527584 inch | 3135lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 28.5W | 77.9527584 inch | 2964lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 28.5W | 77.9527584 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 30W | 81.8897664 inch | 3680lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 30W | 81.8897664 inch | 3300lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 30W | 81.8897664 inch | 3120lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 30W | 81.8897664 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 31.5W | 85.8267744 inch | 3864lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 31.5W | 85.8267744 inch | 3465lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 31.5W | 85.8267744 inch | 3276lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 31.5W | 85.8267744 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 33W | 89.7637824 inch | 4048lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 33W | 89.7637824 inch | 3630lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 33W | 89.7637824 inch | 3432lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 33W | 89.7637824 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 34.5W | 93.7007904 inch | 4232lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 34.5W | 93.7007904 inch | 3795lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 34.5W | 93.7007904 inch | 3588lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 34.5W | 93.7007904 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 36W | 97.6377984 inch | 4416lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 36W | 97.6377984 inch | 3960lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 36W | 97.6377984 inch | 3744lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 36W | 97.6377984 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 37.5W | 101.5748064 inch | 4600lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 37.5W | 101.5748064 inch | 4125lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 37.5W | 101.5748064 inch | 3900lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 37.5W | 101.5748064 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 39W | 105.5118144 inch | 4784lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 39W | 105.5118144 inch | 4290lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 39W | 105.5118144 inch | 4056lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 39W | 105.5118144 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 40.5W | 109.4488224 inch | 4968lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 40.5W | 109.4488224 inch | 4455lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 40.5W | 109.4488224 inch | 4212lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 40.5W | 109.4488224 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 42W | 113.3858304 inch | 5152lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 42W | 113.3858304 inch | 4620lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 42W | 113.3858304 inch | 4368lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 42W | 113.3858304 inch | - | RGB | CRI>90 | |
| /W | 43.5W | 117.3228384 inch | 5336lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 43.5W | 117.3228384 inch | 4785lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 43.5W | 117.3228384 inch | 4524lm | 2700K | CRI>90 | |
| RGB | 43.5W | 117.3228384 inch | - | RGB | CRI>90 |
| Luce: | diffusa |
| Grado IP: | 67 |
| Peso netto: | 2.38 lb |
| Materiali: | acciaio INOX AISI 316L/metacrilato |
Barra luminosa orientabile IP67 con lunghezza di 58 centimetri a luce diffusa, per installazione a parete e soffitto, con circuito LED a 24V, struttura in metacrilato trasparente coestruso anti-UV, terminali in acciaio inox AISI 316L e cavo in neoprene da 100 centimetri.
Wanda è proposta in differenti lunghezze modulari da 18 cm fino a 298 cm ed in tre tonalità di luce, 2700K, 3000K, 4000K con CRI>90.
Gli alimentatori devono essere ordinati separatamente e vanno scelti in base alla potenza delle lampade che si devono installare. Sono disponibili, oltre a quelli IP65 o IP67, anche alimentatori dimmerabili con controllo PUSH, 1...10V, TRIAC o DALI e unità di controllo per la luce d'emergenza.
Versione ETL disponibile su richiesta.