RAIL WALL

Apparecchio adatto ad essere installato su superfici normalmente infiammabili Alimentatore incluso IP40 Apparecchio riparabile CRI > 90 Indice di resa cromatica

A4578

Seleziona la finitura e la tipologia di lampade per conoscere il codice corrispondente

.01

Bianco

/W 13.5W 40.1574816 inch 2260lm 4000K CRI>90
/WW 13.5W 40.1574816 inch 2020lm 3000K CRI>90
/XW 13.5W 40.1574816 inch 1890lm 2700K CRI>90
/W 13.5W 30.3149616 inch 1695lm 4000K CRI>90
/WW 13.5W 30.3149616 inch 1515lm 3000K CRI>90
/XW 13.5W 30.3149616 inch 1417lm 2700K CRI>90
/W 22.5W 50.0000016 inch 2825lm 4000K CRI>90
/WW 22.5W 50.0000016 inch 2525lm 3000K CRI>90
/XW 22.5W 50.0000016 inch 2362lm 2700K CRI>90
/W 27W 69.6850416 inch 3955lm 4000K CRI>90
/WW 27W 69.6850416 inch 3535lm 3000K CRI>90
/XW 27W 69.6850416 inch 3307lm 2700K CRI>90
/W 27W 59.8425216 inch 3390lm 4000K CRI>90
/WW 27W 59.8425216 inch 3030lm 3000K CRI>90
/XW 27W 59.8425216 inch 2835lm 2700K CRI>90
/W 31.5W 79.5275616 inch 4520lm 4000K CRI>90
/WW 31.5W 79.5275616 inch 4040lm 3000K CRI>90
/XW 31.5W 79.5275616 inch 3780lm 2700K CRI>90
/W 40.5W 89.3700816 inch 5085lm 4000K CRI>90
/WW 40.5W 89.3700816 inch 4545lm 3000K CRI>90
/XW 40.5W 89.3700816 inch 4252lm 2700K CRI>90
/W 45W 99.2126016 inch 5650lm 4000K CRI>90
/WW 45W 99.2126016 inch 5050lm 3000K CRI>90
/XW 45W 99.2126016 inch 4725lm 2700K CRI>90
/W 49.5W 109.0551216 inch 6215lm 4000K CRI>90
/WW 49.5W 109.0551216 inch 5555lm 3000K CRI>90
/XW 49.5W 109.0551216 inch 5197lm 2700K CRI>90
/W 54W 118.8976416 inch 6780lm 4000K CRI>90
/WW 54W 118.8976416 inch 6060lm 3000K CRI>90
/XW 54W 118.8976416 inch 5670lm 2700K CRI>90

Caratteristiche tecniche

Luce: diretta
Grado IP: 40
Peso netto: 3.02 lb
Materiali: alluminio/metacrilato

Documentazione

Prodotti della stessa famiglia

PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUI NOSTRI PRODOTTI

Contattaci

per informazioni o preventivi

Iscriviti alla Newsletter

per rimanere sempre aggiornato