01 / 02
| .01 |
Weiß |
| /W | 1.5W | 5.3149608 inch | 184lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 1.5W | 5.3149608 inch | 165lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 1.5W | 5.3149608 inch | 156lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 3W | 9.2519688 inch | 368lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 3W | 9.2519688 inch | 330lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 3W | 9.2519688 inch | 312lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 4.5W | 13.1889768 inch | 552lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 4.5W | 13.1889768 inch | 495lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 4.5W | 13.1889768 inch | 468lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 6W | 17.1259848 inch | 736lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 6W | 17.1259848 inch | 660lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 6W | 17.1259848 inch | 624lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 7.5W | 21.0629928 inch | 920lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 7.5W | 21.0629928 inch | 825lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 7.5W | 21.0629928 inch | 780lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 9W | 25.0000008 inch | 1104lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 9W | 25.0000008 inch | 990lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 9W | 25.0000008 inch | 936lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 10.5W | 28.9370088 inch | 1288lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 10.5W | 28.9370088 inch | 1155lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 10.5W | 28.9370088 inch | 1092lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 12W | 32.8740168 inch | 1472lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 12W | 32.8740168 inch | 1320lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 12W | 32.8740168 inch | 1248lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 13.5W | 36.8110248 inch | 1656lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 13.5W | 36.8110248 inch | 1485lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 13.5W | 36.8110248 inch | 1404lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 15W | 40.7480328 inch | 1840lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 15W | 40.7480328 inch | 1650lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 15W | 40.7480328 inch | 1560lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 16.5W | 44.6850408 inch | 1840lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 16.5W | 44.6850408 inch | 1650lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 16.5W | 44.6850408 inch | 1560lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 18W | 48.6220488 inch | 2208lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 18W | 48.6220488 inch | 1980lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 18W | 48.6220488 inch | 1872lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 19.5W | 52.5590568 inch | 2392lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 19.5W | 52.5590568 inch | 2145lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 19.5W | 52.5590568 inch | 2028lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 21W | 56.4960648 inch | 2576lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 21W | 56.4960648 inch | 2310lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 21W | 56.4960648 inch | 2184lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 22.5W | 60.4330728 inch | 2760lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 22.5W | 60.4330728 inch | 2475lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 22.5W | 60.4330728 inch | 2340lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 24W | 64.3700808 inch | 2944lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 24W | 64.3700808 inch | 2640lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 24W | 64.3700808 inch | 2496lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 25.5W | 68.3070888 inch | 3128lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 25.5W | 68.3070888 inch | 2805lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 25.5W | 68.3070888 inch | 2652lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 27W | 72.2440968 inch | 3312lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 27W | 72.2440968 inch | 2970lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 27W | 72.2440968 inch | 2808lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 28.5W | 76.1811048 inch | 3496lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 28.5W | 76.1811048 inch | 3135lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 28.5W | 76.1811048 inch | 2964lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 30W | 80.1181128 inch | 3680lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 30W | 80.1181128 inch | 3300lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 30W | 80.1181128 inch | 3120lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 31.5W | 84.0551208 inch | 3864lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 31.5W | 84.0551208 inch | 3465lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 31.5W | 84.0551208 inch | 3276lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 33W | 87.9921288 inch | 4048lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 33W | 87.9921288 inch | 3630lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 33W | 87.9921288 inch | 3432lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 34.5W | 91.9291368 inch | 4232lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 34.5W | 91.9291368 inch | 3795lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 34.5W | 91.9291368 inch | 3588lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 36W | 95.8661448 inch | 4416lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 36W | 95.8661448 inch | 3960lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 36W | 95.8661448 inch | 3744lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 37.5W | 99.8031528 inch | 4600lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 37.5W | 99.8031528 inch | 4125lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 37.5W | 99.8031528 inch | 3900lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 39W | 103.7401608 inch | 4784lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 39W | 103.7401608 inch | 4290lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 39W | 103.7401608 inch | 4056lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 40.5W | 107.6771688 inch | 4968lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 40.5W | 107.6771688 inch | 4455lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 40.5W | 107.6771688 inch | 4212lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 42W | 111.6141768 inch | 5152lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 42W | 111.6141768 inch | 4620lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 42W | 111.6141768 inch | 4368lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 43.5W | 115.5511848 inch | 5336lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 43.5W | 115.5511848 inch | 4785lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 43.5W | 115.5511848 inch | 4524lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 45W | 119.4881928 inch | 5520lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 45W | 119.4881928 inch | 4950lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 45W | 119.4881928 inch | 4680lm | 2700K | CRI>90 |
| Licht: | weit verbreitet |
| IP-Klasse: | 40 |
| Nettogewicht: | 0.11 lb |
| Materialien: | aluminium/Methacrylat |
Lineare Wand- und Deckenleuchte für diffuses Licht mit weiß lackiertem Aluminiumgehäuse, satiniertem Methacrylatdiffusor, ABS-Endkappen, 200 cm transparentem Koaxialkabel und 24V-LED-Schaltung, 15W/mt und 180 LEDs/mt mit CRI>90.
Für den Betrieb ist ein spezieller Driver erforderlich, der separat zu bestellen ist. Ebenfalls erhältlich sind dimmbare Netzteile mit PUSH, 1...10V, DALI- oder TRIAC-Steuerung und Notlichtsteuergeräte.
Die Leuchte mit ihrem einfachen und essentiellen Design ist so konzipiert, dass sie kontinuierliches und gleichmäßiges direktes Licht mit höchstem Sehkomfort bietet.
Die elegante Linie verleiht ihr ein Erscheinungsbild, das sich gut in jede Art von Umgebung einfügt, von klassischen bis zu modernen Innenräumen.
Das Produkt zeichnet sich durch Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus.