01 / 03
| .45 |
Aluminio anodizado |
| /W | 1.5W | 4.92126 inch | 184lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 1.5W | 4.92126 inch | 165lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 1.5W | 4.92126 inch | 156lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 3W | 8.858268 inch | 368lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 3W | 8.858268 inch | 330lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 3W | 8.858268 inch | 312lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 4.5W | 12.795276 inch | 552lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 4.5W | 12.795276 inch | 495lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 4.5W | 12.795276 inch | 468lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 6W | 16.732284 inch | 736lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 6W | 16.732284 inch | 660lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 6W | 16.732284 inch | 624lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 7.5W | 20.669292 inch | 920lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 7.5W | 20.669292 inch | 825lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 7.5W | 20.669292 inch | 780lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 9W | 24.6063 inch | 1104lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 9W | 24.6063 inch | 990lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 9W | 24.6063 inch | 936lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 10.5W | 28.543308 inch | 1288lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 10.5W | 28.543308 inch | 1155lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 10.5W | 28.543308 inch | 1092lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 12W | 32.480316 inch | 1472lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 12W | 32.480316 inch | 1320lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 12W | 32.480316 inch | 1248lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 13.5W | 36.417324 inch | 1656lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 13.5W | 36.417324 inch | 1485lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 13.5W | 36.417324 inch | 1404lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 15W | 40.354332 inch | 1840lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 15W | 40.354332 inch | 1650lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 15W | 40.354332 inch | 1560lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 16.5W | 44.29134 inch | 2024lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 16.5W | 44.29134 inch | 1815lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 16.5W | 44.29134 inch | 1716lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 18W | 48.228348 inch | 2208lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 18W | 48.228348 inch | 1980lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 18W | 48.228348 inch | 1872lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 19.5W | 52.165356 inch | 2392lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 19.5W | 52.165356 inch | 2145lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 19.5W | 52.165356 inch | 2028lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 21W | 56.102364 inch | 2576lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 21W | 56.102364 inch | 2310lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 21W | 56.102364 inch | 2184lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 22.5W | 60.039372 inch | 2760lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 22.5W | 60.039372 inch | 2475lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 22.5W | 60.039372 inch | 2340lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 24W | 63.97638 inch | 2944lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 24W | 63.97638 inch | 2640lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 24W | 63.97638 inch | 2496lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 25.5W | 67.913388 inch | 3128lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 25.5W | 67.913388 inch | 2805lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 25.5W | 67.913388 inch | 2652lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 27W | 71.850396 inch | 3312lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 27W | 71.850396 inch | 2970lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 27W | 71.850396 inch | 2808lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 28.5W | 75.787404 inch | 3496lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 28.5W | 75.787404 inch | 3135lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 28.5W | 75.787404 inch | 2964lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 30W | 79.724412 inch | 3680lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 30W | 79.724412 inch | 3300lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 30W | 79.724412 inch | 3120lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 31.5W | 83.66142 inch | 3864lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 31.5W | 83.66142 inch | 3465lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 31.5W | 83.66142 inch | 3276lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 33W | 87.598428 inch | 4048lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 33W | 87.598428 inch | 3630lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 33W | 87.598428 inch | 3432lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 34.5W | 91.535436 inch | 4232lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 34.5W | 91.535436 inch | 3795lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 34.5W | 91.535436 inch | 3588lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 36W | 95.472444 inch | 4416lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 36W | 95.472444 inch | 3960lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 36W | 95.472444 inch | 3744lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 37.5W | 99.409452 inch | 4600lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 37.5W | 99.409452 inch | 4125lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 37.5W | 99.409452 inch | 3900lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 39W | 103.34646 inch | 4784lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 39W | 103.34646 inch | 4290lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 39W | 103.34646 inch | 4056lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 40.5W | 107.283468 inch | 4968lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 40.5W | 107.283468 inch | 4455lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 40.5W | 107.283468 inch | 4212lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 42W | 111.220476 inch | 5152lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 42W | 111.220476 inch | 4620lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 42W | 111.220476 inch | 4368lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 43.5W | 115.157484 inch | 5336lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 43.5W | 115.157484 inch | 4785lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 43.5W | 115.157484 inch | 4524lm | 2700K | CRI>90 | |
| /W | 45W | 119.094492 inch | 5520lm | 4000K | CRI>90 | |
| /WW | 45W | 119.094492 inch | 4950lm | 3000K | CRI>90 | |
| /XW | 45W | 119.094492 inch | 4680lm | 2700K | CRI>90 |
| Luz: | generalizada |
| Grado IP: | 40 |
| Peso neto: | 0.33 lb |
| Materiales: | aluminio/policarbonato |
Perfil lineal de aluminio extruido anodizado para aplicaciones de esquina con luz difusa, con difusor de policarbonato opalino, tapas finales de ABS, soportes a presión que pueden colocarse en cualquier punto a lo largo del producto y cable de alimentación de 200 cm.
Bajo pedido, el cable puede suministrarse desde la tapa opuesta.
Margo se ofrece en tres colores de luz: 2700K, 3000K y 4000K.
La luminaria puede equiparse con un regulador de intensidad táctil o un sensor de presencia.
Para funcionar, requiere un balasto que se pide por separado y debe elegirse en función de la potencia de la luminaria que se vaya a instalar. También están disponibles balastos regulables con control PUSH, 1...10V, TRIAC o DALI y unidades de control de iluminación de emergencia.